Data as a Service
Introduction & AICompAnalyst Market Data Tools
OverviewSalaryIQ Labor Market Tools
OverviewReference
Resources| Geo Region Code | Geo Region |
|---|---|
| 1 | Northeast |
| 2 | Middle Atlantic |
| 3 | South |
| 4 | Midwest |
| 5 | West |
| 0 | All |
| Geo State Code | Geo State |
|---|---|
| AK | Alaska |
| AL | Alabama |
| AR | Arkansas |
| AZ | Arizona |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DC | District of Columbia |
| DE | Delaware |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| HI | Hawaii |
| IA | Iowa |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| MA | Massachusetts |
| MD | Maryland |
| ME | Maine |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MO | Missouri |
| MS | Mississippi |
| MT | Montana |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| NE | Nebraska |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NV | Nevada |
| NY | New York |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VA | Virginia |
| VT | Vermont |
| WA | Washington |
| WI | Wisconsin |
| WV | West Virginia |
| WY | Wyoming |
| 0 | All |
| Geo Metro Code | Geo Metro | Geo State Code |
|---|---|---|
| 2 | Albany | NY |
| 3 | Albuquerque | NM |
| 7 | Asheville | NC |
| 8 | Atlanta | GA |
| 9 | Atlantic City | NJ |
| 10 | Augusta | GA |
| 11 | Austin | TX |
| 12 | Bakersfield | CA |
| 13 | Baltimore | MD |
| 14 | Baton Rouge | LA |
| 15 | Battle Creek | MI |
| 17 | Bergen | NJ |
| 18 | Billings | MT |
| 20 | Birmingham | AL |
| 21 | Bloomington | IN |
| 23 | Boston | MA |
| 24 | Bremerton | WA |
| 25 | Bridgeport | CT |
| 27 | Brownsville | TX |
| 28 | Buffalo | NY |
| 30 | Cedar Rapids | IA |
| 31 | Charleston | SC |
| 32 | Charlotte | NC |
| 33 | Chattanooga | TN |
| 34 | Chicago | IL |
| 36 | Cincinnati | OH |
| 37 | Clarksville | TN |
| 39 | Cleveland | OH |
| 40 | Colorado Springs | CO |
| 41 | Columbia | SC |
| 42 | Columbus | GA |
| 44 | Columbus | OH |
| 46 | Dallas | TX |
| 48 | Davenport | IA |
| 49 | Dayton | OH |
| 51 | Denver | CO |
| 52 | Des Moines | IA |
| 53 | Detroit | MI |
| 54 | Dothan | AL |
| 55 | Duluth | MN |
| 56 | El Paso | TX |
| 58 | Eugene | OR |
| 59 | Fort Lauderdale | FL |
| 60 | Fort Wayne | IN |
| 61 | Fort Worth | TX |
| 62 | Fresno | CA |
| 63 | Gary | IN |
| 65 | Grand Rapids | MI |
| 66 | Greensboro | NC |
| 67 | Greenville | SC |
| 70 | Harrisburg | PA |
| 71 | Hartford | CT |
| 75 | Houston | TX |
| 76 | Huntsville | AL |
| 77 | Indianapolis | IN |
| 78 | Jackson | MS |
| 79 | Jacksonville | FL |
| 80 | Kansas City | MO |
| 84 | Knoxville | TN |
| 85 | La Crosse | WI |
| 87 | Lancaster | PA |
| 89 | Las Vegas | NV |
| 93 | Lexington | KY |
| 94 | Little Rock | AR |
| 98 | Los Angeles | CA |
| 99 | Louisville | KY |
| 101 | Macon | GA |
| 102 | Madison | WI |
| 106 | Memphis | TN |
| 107 | Miami | FL |
| 108 | Middlesex | NJ |
| 109 | Milwaukee | WI |
| 110 | Minneapolis-St. Paul | MN |
| 111 | Mobile | AL |
| 113 | Montgomery | AL |
| 114 | Nashville | TN |
| 115 | Nassau | NY |
| 118 | New Orleans | LA |
| 119 | New York | NY |
| 120 | Newark | NJ |
| 121 | Norfolk | VA |
| 122 | Oakland | CA |
| 123 | Ogden | UT |
| 124 | Oklahoma City | OK |
| 125 | Omaha | NE |
| 126 | Orange County | CA |
| 127 | Orlando | FL |
| 130 | Peoria | IL |
| 132 | Philadelphia | PA |
| 133 | Phoenix | AZ |
| 135 | Pittsburgh | PA |
| 137 | Portland | OR |
| 139 | Providence | RI |
| 141 | Raleigh-Durham | NC |
| 142 | Reading | PA |
| 143 | Reno | NV |
| 144 | Richland | WA |
| 145 | Richmond | VA |
| 146 | Riverside | CA |
| 147 | Rochester | NY |
| 150 | Sacramento | CA |
| 151 | Saginaw | MI |
| 152 | Salt Lake City | UT |
| 153 | San Antonio | TX |
| 155 | San Diego | CA |
| 156 | San Francisco | CA |
| 157 | San Jose | CA |
| 159 | Santa Barbara | CA |
| 161 | Savannah | GA |
| 163 | Seattle | WA |
| 167 | Spokane | WA |
| 169 | Springfield | MA |
| 172 | St. Louis | MO |
| 174 | Stamford | CT |
| 175 | Stockton | CA |
| 178 | Syracuse | NY |
| 179 | Tacoma | WA |
| 180 | Tampa | FL |
| 182 | Toledo | OH |
| 184 | Trenton | NJ |
| 186 | Tucson | AZ |
| 187 | Tulsa | OK |
| 188 | Ventura | CA |
| 190 | Virginia Beach | VA |
| 191 | Waco | TX |
| 192 | Washington | DC |
| 195 | Wichita | KS |
| 196 | Wilmington | DE |
| 198 | Worcester | MA |
| 199 | Yakima | WA |
| 200 | York | PA |
| 201 | Abilene | TX |
| 202 | Akron | OH |
| 203 | Albany | GA |
| 204 | Allentown | PA |
| 205 | Altoona | PA |
| 206 | Amarillo | TX |
| 207 | Anchorage | AK |
| 209 | Ann Arbor | MI |
| 210 | Appleton | WI |
| 214 | Binghamton | NY |
| 215 | Bismarck | ND |
| 216 | Boise | ID |
| 217 | Boulder | CO |
| 219 | Burlington | VT |
| 220 | Canton | OH |
| 222 | Casper | WY |
| 223 | Champaign | IL |
| 224 | Charleston | WV |
| 226 | Chico | CA |
| 228 | Elkhart | IN |
| 229 | Erie | PA |
| 230 | Evansville | IN |
| 233 | Fargo | ND |
| 234 | Fayetteville | AR |
| 235 | Fayetteville | NC |
| 241 | Fort Smith | AR |
| 247 | Green Bay | WI |
| 250 | Honolulu | HI |
| 252 | Huntington | WV |
| 257 | Kingsport | TN |
| 258 | Lafayette | LA |
| 259 | Lansing | MI |
| 262 | Lincoln | NE |
| 265 | Lynchburg | VA |
| 268 | Modesto | CA |
| 270 | Monroe | LA |
| 272 | Nashua | NH |
| 273 | New Bedford | MA |
| 275 | New Haven | CT |
| 282 | Pensacola | FL |
| 287 | Portland | ME |
| 290 | Provo | UT |
| 292 | Racine | WI |
| 293 | Rapid City | SD |
| 294 | Roanoke | VA |
| 296 | Rockford | IL |
| 297 | Salem | OR |
| 300 | Santa Cruz | CA |
| 301 | Santa Fe | NM |
| 302 | Santa Rosa | CA |
| 303 | Sarasota | FL |
| 304 | Scranton | PA |
| 307 | South Bend | IN |
| 308 | Springfield | MO |
| 309 | St. Cloud | MN |
| 312 | Tuscaloosa | AL |
| 0 | All | All |
© Copyright Salary.com 2026. All Rights Reserved.
Privacy Policy/California Privacy Rights | Legal | Accessibility | Terms of Use | Do Not Sell or Share My Information